Penilaian Kinerja Guru Agama Kristen
ISTRUMEN PENILAIAN KINERJA GURU AGAMA KRISTEN
TK/SD/SMP/SMA/SMK PROVINSI DKI JAKARTA
Nama Guru : …………………………………….
Tempat Tugas : …………………………………….
Tanggal Penilaian : …………………………………….
Komponen I : MENYUSUN PROGRAM PENGAJARAN PAK
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
1. | Memahami Kurikulum | a. Menjelaskan tujuan Pendidikan untuk | | |
| Pendidikan | Pecapaian tujuan pendidikan Nasional | | |
| | b.Menjelaskan isi kurikulum | | |
2. | Memahami Prinsip- | a.Menjelaskan prinsip psikologi pendidikan | | |
| Prinsip Psikologi Pendi | Sesuai dengan Aspek Pengetahuan, ketram | | |
| dikan yang sanggup di | pilan dan sikap | | |
| manfaatkan dalamPBM | b.Menjelaskan prinsip-prinsip berguru dan | | |
| | Teknik penerapannya | | |
3. | Memahami Buku | a.Menjelaskan buku sumber yang diguna- | | |
| Sumber PAK | kan | | |
| | b.menerangkan manfaat dan keterkaitan | | |
| | Buku sumber sesuai mata pelajaran PAK | | |
4. | Memahami Silabus | a.Menjelaskan tujuan Pembelajaran PAK | | |
| dan menganalisis | b.Memilih dan berbagi pembelaja | | |
| kompetensi | ran PAK | | |
| | c.Menentukan taktik pembelajaran sesuai | | |
| | dengan indicator | | |
| | d.Menentukan media pembelajaran sesuai | | |
| | dengan indikator | | |
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
5. | Menyusun Program | a.Melakukan analisis terhadap hari belajar | | |
| Semester | Efektif | | |
| | b.Menjabarkan rencana pembelajaran dalam | | |
| | Satu semester | | |
6. | Menyusun Desain | a.Memilih indikator pembelajaran dengan | | |
| Pembelajaran PAK | baik | | |
| | b.Memilih materi pembelajaran sesuai | | |
| | dengan indikator | | |
| | c.Memilih dan berbagi strategi | | |
| | Pembelajaran sesuai lingkungan dan | | |
| | Perkembangan siswa | | |
| | d.Memilih dan berbagi media | | |
| | Pembelajaran yang sesuai | | |
| | e.Memilih dan memanfaatkan sumber | | |
| | belajar | | |
| JUMLAH NILAI ASPEK | | ||
| NILAI KOMPONEN 1 | |
Komponen II : MELAKSANAKAN PROGRAM PEMBELAJARAN PAK
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
1. | Menciptakan iklim be- | a.Melaksanakan prinsip-prinsip pengelola- | | |
| lajar mengajar yang | an kelas dan membuat suasana belajar | | |
| kondusif | Mengajar yang kondusif | | |
| | b.Memperhatikan factor-faktor yang mem- | | |
| | pengaruhi suasana berguru mengajar dan | | |
| | menangani masalah-masalah pembelaja- | | |
| | ran dan pengelolaan kelas | | |
2. | Mengatur ruangan | a.Melaksanakan banyak sekali model tata ruang | | |
| belajar | belajar | | |
| | b.Mempergunakan masukana dan pramasukana ke | | |
| | las secara tepat | | |
| | c.Melaksanakan pengaturan ruang belajar | | |
| | secara tepat | | |
| | | | |
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
3. | Mengelola interaksi | a.Menerapkan ketrampilan membuka menu | | |
| pembelajaran | tup pelajaran(set introduction and closure) | | |
| | b.Menerapkan ketrampilan bertanya | | |
| | (questioning skills) | | |
| | c. Menerapkan ketrampilan memdiberi pengu | | |
| | atan(reinforcement skills) | | |
| | d.Melaksanakan ketrampilan mengadakan | | |
| | Variasi (variation skills) | | |
| | e. Menerapkan ketrampilan menerangkan | | |
| | (explaining skills) | | |
| | f. Menerapkan ketrampilan membimbing | | |
| | Diskusi kelompok kecil | | |
| | g. Menerapkan ketrampilan mengelola kelas | | |
| | h. Menerapkan ketrampilan mengajar per- | | |
| | seorangan. | | |
| JUMLAH NILAI ASPEK | | ||
| NILAI KOMPONEN II | |
Komponen III : MELAKSANAKAN EVALUASI BELAJAR PAK
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
1. | Menilai prestasi siswa | a.Menerapkan prinsip-prinsip penilaian | | |
| Untuk kepentingan | b.mempraktekkan banyak sekali metode penilaian | | |
| pengajaran | c.Menyusun alat penilaian sesuai dengan | | |
| | Tujuan pengajaran | | |
| | d.Memiliki dokumen penilaian | | |
| | | | |
2. | Menilai proses belajar | a.Melakukan penilaian terhadap metode | | |
| Mengajar yang sudah | Yang digunakan | | |
| dilaksanakan | b.Melakukan catatan Evaluasi terhadap | | |
| | Alat peraga yang digunakan | | |
| | c.Memiliki jadwal perbaikan terhadap | | |
| | Proses berguru mengajar | | |
| JUMLAH NILAI ASPEK | | ||
| NILAI KOMPONEN III | |
Komponen IV : MELAKSANAKAN ANALISIS EVALUASI BELAJAR PAK
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
1. | Melaksanakan | a.Membuat dokumentasi analisis hasil | | |
| Analisis hasil evaluasi | Evaluasi hasil belajar | | |
| belajar | b.Mengelompokkan siswa berdasarkan | | |
| | Ketuntasan belajar | | |
| JUMLAH NILAI ASPEK | | ||
| NILAI KOMPONEN IV | |
Komponen V : MELAKSANAKAN PROGRAM PERBAIKAN DAN PENGAYAAN
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
1. | Melaksanakan | a.Menginventaris materi penunjang yang | | |
| program perbaikan | Relevan dengan materi mata pelajaran | | |
| dan pengayakan | b.Menyusun dan melaksanakan program | | |
| | Perbaikan | | |
| | c. Menyusun dan melaksanakan program | | |
| | pengayakan | | |
| JUMLAH NILAI ASPEK | | ||
| NILAI KOMPONEN V | |
Komponen VI : MENYUSUN DAN MELAKSANAKAN PROGRAM BP
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
1. | Membimbing siswa | a.Menyusun program bimbingan pembelajaran | | |
| Yang mengalami | b.Melaksanakan acara bimbingan terhadap | | |
| Kesusahan belajar | Siswa yang mengalami kesusahan belajar | | |
2. | Membimbing siswa | a.Menyusun jadwal bimbingan terhadap | | |
| Yang berkelainan | siswa yang berkelaian dalam perkembangan | | |
| dalamperkembangan | b.Melaksanakan jadwal bimbingan terhadap | | |
| | siswa yang berkelaian dalam perkembangan | | |
3. | Membimbing siswa | a.Mengenali siswa yang berbakat khusus | | |
| Yang berbakat | b.Melakukan bimbingan kepada siswa yang | | |
| khusus | Berbakat khusus | | |
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
4. | Membina wawasan | a.Mengidentifikasi banyak sekali jenis pekerjaan | | |
| Siswauntuk menghar- | yang ada di masyarakat yang perlu | | |
| gai banyak sekali pekerjaan | diketahui oleh siswa | | |
| di masyarakat | b.Melaksankakan acara untuk menim- | | |
| | bulkan pandangan faktual terhadaf ber- | | |
| | bagai jenis pekerjaan dalam masyarakat | | |
| JUMLAH NILAI ASPEK | | ||
| NILAI KOMPONEN VI | |
Komponen VII: MEMBIMBING SISWA DALAM KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
1. | Membimbing siswa da- | a.Menyusun jadwal dan melaksanakan bim- | | |
| lam acara ekstra- | bingan terhadap siswa dalam kegiatan | | |
| Kurikuler PAK | Ekstrakurikuler Agama Kristen | | |
| | b.Melakukan pencatatan perkembangan | | |
| | siswa dalam acara ekstrakurikuler | | |
| JUMLAH NILAI ASPEK | | ||
| NILAI KOMPONEN VII | |
Komponen VIII: MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN PROFESI
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
1. | Pengembangan Profesi | Melaksanakan pengembangan Profesi | | |
| | | | |
| JUMLAH NILAI ASPEK | | ||
| NILAI KOMPONEN VIII | |
Nilai Prestasi : ……………
Sebutan : ……………
A = 86 – 1000
B = 76 – 85
C = 66 – 75
D = 51 – 65
E = 10 – 50
A. PENILAIAN
1). Nilai didiberikan pada tiap indicator yang ada, kemudian dijumlahkan nilai indicator menjadi nilai Aspek, kemudian nilai Aspek pada tiap komponen dijumlahkan, kemudian dibagi sesuai jumlah Aspek yang ada.
misal :
Komponen III : MELAKSANAKAN EVALUASI BELAJAR PAK
NO | ASPEK | INDIKATOR | NILAI | |
INDIKATOR | ASPEK | |||
1. | Menilai prestasi siswa | a.Menerapkan prinsip-prinsip penilaian | 75 | 80 |
| Untuk kepentingan | b.mempraktekkan banyak sekali metode penilaian | 85 | |
| pengajaran | c.Menyusun alat penilaian sesuai dengan | 85 | |
| | Tujuan pengajaran | | |
| | d.Memiliki dokumen penilaian | 75 | |
| | | | |
2. | Menilai proses belajar | a.Melakukan penilaian terhadap metode | 75 | 75 |
| Mengajar yang sudah | Yang digunakan | | |
| dilaksanakan | b.Melakukan catatan Evaluasi terhadap | 75 | |
| | Alat peraga yang digunakan | | |
| | c.Memiliki jadwal perbaikan terhadap | 75 | |
| | Proses berguru mengajar | | |
| JUMLAH NILAI ASPEK 155 : 2 | 155 | ||
| NILAI KOMPONEN III | 77,5 |
1) Komponen yang dinilai berjumlah 8 komponen, dari komponen 1 ,2,3,4,5,6,7,8 dijumlahkan, kemudian dibagi 8, jadilah NILAI PRESTASI kinerja Guru.
0 Response to "Penilaian Kinerja Guru Agama Kristen"
Posting Komentar