Rincian Aktivitas Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH UNSUR KEPENGAWASAN DAN ANGKA KREDITNYA | ||||||||||||||
No | Unsur | Sub Unsur | Butir Kegiatan | Angka Kredit Pengawas Utama | 1 Tahun | 2 Tahun | 3 Tahun | 4 Tahun | 5 Tahun | 6 Tahun | 7 tahun | 8 Tahun | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
I | Pendidikan | |||||||||||||
II | Pengawasan Akademik | A | Menyusun Program | Menyusun Program Pengawasan | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | |
dan Manajerial | ||||||||||||||
1 | Melaksanakan pelatihan guru dan atau kepala sekolah | 8,0 | 8,0 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ||||
B | Pelaksanaan Program | 2 | Memantau pelaksanaan 8 SNP | 12,0 | 12,0 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | ||
3 | Melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah | 8,0 | 8,0 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | ||||
C | Evaluasi hasil pelaksanaan | 1 | Melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan program | 6,0 | 6,0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | ||
Program Pengawasan | pengawasan pada sekolah binaan | |||||||||||||
2 | Melaksanakan penilaian hasil pelaksanaan jadwal pengawasan | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 2.4 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6 | 6.4 | ||||
di tingkat kab/kota/provinsi | ||||||||||||||
D | Membimbing dan melatih | 1 | Menyusun jadwal pembimbingan dan petes | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | ||
Profesional guru | profesionalisme guru dan/ atau kepala sekolah di | |||||||||||||
KKG/MGMP/MGP dan KKKS/MKKS dan sejenisnya | ||||||||||||||
2 | Melaksanakan pembimbingan dan petes profesional | 9,0 | 9,0 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | ||||
guru dan/atau kepala sekolah | ||||||||||||||
3 | Melaksanakan pembimbinan dan petes kepala sekolah | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
dalam menyusun jadwal kerja sekolah, Pelaksanaan | ||||||||||||||
Program kerja sekolah, pengawasan dan evaluasi, | ||||||||||||||
kepemimpinan sekolah dan sistim gosip manajemen | ||||||||||||||
4 | Mengevaluasi hasil pembimbingaan dan petes | 1,2 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6 | 7,2 | 8,4 | 9,6 | ||||
profesional guru dan kepala sekolah | ||||||||||||||
5 | Membimbing pengawas sekolah muda dan | 1,0 | 1,0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
atau pengawas madya dalam meleksanakan kiprah pokok | ||||||||||||||
6 | Melaksanakan pembimbingan dan petes profesional guru dan | 2,0 | 2,0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||||
kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan | ||||||||||||||
III | Pengembangan Profesi | |||||||||||||
IV | Penunjang | |||||||||||||
JUMLAH | 50,80 | 50,80 | 101,60 | 153,40 | 203,20 | 254,00 | 304,80 | 355,60 | 406,40 |
0 Response to "Rincian Aktivitas Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah"
Posting Komentar